日本透析医会では、昨今の透析医療を取り巻く環境の変化を鑑み、自律的に自らの診療内容や医療の質の評価を公開することが必要であると考えています。
そこで、日本透析医会が自主機能評価指標の項目を選定し、賛同する施設が自主的に公開することを勧めています。
当院でもこの考えに賛同して、下記評価指標項目を公表する事といたしました。
評価指標項目
2020年9月1日現在
| Ⅰ. 施設の状況 | |
|---|---|
| 1. 施設の設備 | |
| ① 施設の種別 | 無床診療所 |
| ② (有床の場合)病床数 | 0床 |
| ③ ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 76台 |
| 2. 施設の機能 | |
| ① 準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
| ② (可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 21時30分 |
| ③ オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
| ④ 在宅血液透析の可否 | 不可 |
| ⑤ オンラインHDFの可否 | 可 |
| ⑥ シャント手術の可否 | 不可(連携施設有り) |
| ⑦ PTAの可否 | 可 |
| ⑧ 障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
| ⑨ 処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
| ⑩ 腎代替療法実績加算の有無 | ない |
| ⑪ 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
| 3. 医療スタッフの状況 | |
| ① 透析に関わる医師数 | 常勤:2人 非常勤(週1回以上勤務):6人 |
| ② 透析医学会会員の医師数 | 1人 |
| ③ 透析専門医の人数 | 1人 |
| ④ 透析技術認定士の人数 | 1人 |
| ⑤ 透析に関わる看護師数 | 常勤:26人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
| ⑥ 腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
| ⑦ 慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 1人 |
| ⑧ 透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:7人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
| ⑨ 血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
| ⑩ 認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
| ⑪ 透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 常勤:1人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
| ⑫ 管理栄養士の人数 | 常勤:0人 非常勤(週1回以上勤務):1人 |
| Ⅱ.患者の状況 | |
| ① 外来HD患者数 | 220人 |
| ② 外来PD患者数 | 0人 |
| ③ 外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 35% |
| Ⅲ. 治療指標(外来HD患者対象) | |
| ① 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 95% |
| ② P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 80% |
| ③ PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 90% |
| ④ 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 77% |
| ⑤ 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 4% |
| ⑥ 透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
| ⑦ 透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 85% |


