北野田駅便バス(北野田駅 ⇔ 病院・ソルヴィラージュ)の
予約システム導入のお知らせ
2025年12月16日
北野田駅便バス(北野田駅 ⇔ 病院・ソルヴィラージュ)について、令和8年1月16日(金)より一部時間帯において、予約システムを導入します。
予約対象時間内にどなたからも予約がない場合は、バスを運休させていただきます。予約対象時間以外は従来通り予約不要で乗車いただけます。
ご不便をお掛けしますが、ご了承をお願いします。
1) 運 用 開 始 : 令和8年1月16日(金)~
2) 予 約 開 始 : 令和7年12月22日(月)~
3) 予 約 方 法 :
① 窓口の場合
2階受付にて希望日時を事務課スタッフへお伝えください。
② 電話でのご予約の場合
日野病院代表番号(072-235-0090)にかけていただき、自動音声発信後「5番」を押してください。
4) 予 約 受 付 時 間 :
・月~土曜日 → 9:00~18:00
・最終予約時間は前日18:00まで(但し、日・祝除く)
5) 予 約 対 象 時 間 :
・日野病院発 → 9:08発~14:08発
・嶋津モータープール発 → 9:15発~13:45発
※ 下記時刻表の「黄色の網掛け部分」が予約対象時間になります。
北野田駅便バス時刻表
2026.1.16(金)から
北野田駅(嶋津モータープール)発
| 時間 | 平日(月~金) | 土曜日 | 日・祝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 55 | 40 | 55 | |||||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | ||
| 9 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||||
| 10 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||||
| 11 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||||
| 12 | 15 | 45 | 15 | ||||||
| 13 | 15 | ※45 | 15 | 45 | |||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | 15 | 45 | |||||||
| 17 | 23 | 38 | 53 | ||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
※は金曜日のみ運行
| 時間 | 平日(月~金) | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 55 | ||
| 8 | 10 | 25 | 40 | |
| 9 | 15 | 45 | ||
| 10 | 15 | 45 | ||
| 11 | 15 | 45 | ||
| 12 | 15 | 45 | ||
| 13 | 15 | ※45 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 15 | 45 | ||
| 17 | 23 | 38 | 53 | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
※は金曜日のみ運行
| 時間 | 土曜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 55 | ||
| 8 | 10 | 25 | 40 | |
| 9 | 15 | 45 | ||
| 10 | 15 | 45 | ||
| 11 | 15 | 45 | ||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 15 | 45 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 時間 | 日・祝日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 8 | 10 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
日野病院 発
| 時間 | 平日(月~金) | 土曜日 | 日・祝日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 38 | 8 | 38 | ||||||
| 10 | 8 | 38 | 8 | 38 | ||||||
| 11 | 8 | 38 | 8 | 38 | ||||||
| 12 | 8 | 38 | 8 | |||||||
| 13 | 8 | ※38 | 8 | 38 | ||||||
| 14 | ※8 | 8 | ||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 8 | 38 | ||||||||
| 17 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 18 | 10 | 30 | 45 | 10 | ||||||
| 19 | 0 | 15 | ||||||||
※は金曜日のみ運行
| 時間 | 平日(月~金) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 38 | |||
| 10 | 8 | 38 | |||
| 11 | 8 | 38 | |||
| 12 | 8 | 38 | |||
| 13 | 8 | ※38 | |||
| 14 | ※8 | ||||
| 15 | |||||
| 16 | 8 | 38 | |||
| 17 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | 10 | 30 | 45 | ||
| 19 | 0 | 15 | |||
※は金曜日のみ運行
| 時間 | 土曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 38 | ||
| 10 | 8 | 38 | ||
| 11 | 8 | 38 | ||
| 12 | 8 | |||
| 13 | 8 | 38 | ||
| 14 | 8 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 時間 | 日・祝日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 10 | |||
| 19 | ||||


