南海高野線「北野田」駅の嶋津モータープール前から、日野病院・ソルヴィラージュまで、無料送迎バスを運行しています。
読みたい内容をお選びください。
北野田駅便バス時刻表
2023.2.13現在
北野田駅便バスの乗車料金は無料です。
- 北野田駅便バス到着は、発車直前となる場合がありますので、予めご了承ください。
- バスの発着時間は交通事情により多少の遅れが出る場合があります。
- バスのすみやかな運行のため発車5分前に所定の位置でお待ちください。
- バス乗り場では進行方向にお待ちください。
- 当会グループの職員も同乗させていただく場合もありますがご了承ください。
- 原則として規定の場所以外での乗降は安全を考慮し、お断りしています。
北野田駅(嶋津モータープール)発
| 時間 | 平日(月~金) | 土曜日 | 日・祝日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 55 | 40 | 55 | ||||||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | |||
| 9 | 0 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | ||||
| 10 | 0 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | ||||
| 11 | 0 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | ||||
| 12 | 0 | 15 | 30 | 45 | 15 | |||||
| 13 | 0 | 15 | ※45 | 15 | 45 | |||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 15 | 45 | ||||||||
| 17 | 23 | 38 | 53 | |||||||
| 18 | 18 | 38 | 53 | |||||||
| 19 | 8 | |||||||||
※は金曜日のみ運行
| 時間 | 平日(月~金) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 55 | |||
| 8 | 10 | 25 | 40 | ||
| 9 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
| 10 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 0 | 15 | ※45 | ||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 15 | 45 | |||
| 17 | 23 | 38 | 53 | ||
| 18 | 18 | 38 | 53 | ||
| 19 | 8 | ||||
※は金曜日のみ運行
| 時間 | 土曜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 55 | ||
| 8 | 10 | 25 | 40 | |
| 9 | 15 | 45 | ||
| 10 | 15 | 45 | ||
| 11 | 15 | 45 | ||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 15 | 45 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 時間 | 日・祝日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 8 | 10 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
日野病院 発
| 時間 | 平日(月~金) | 土曜日 | 日・祝日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 23 | 38 | 53 | 8 | 38 | ||||
| 10 | 8 | 23 | 38 | 53 | 8 | 38 | ||||
| 11 | 8 | 23 | 38 | 53 | 8 | 38 | ||||
| 12 | 8 | 23 | 38 | 53 | 8 | |||||
| 13 | 8 | ※38 | 8 | 38 | ||||||
| 14 | ※8 | 8 | ||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 8 | 38 | ||||||||
| 17 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 18 | 10 | 30 | 45 | 10 | ||||||
| 19 | 0 | 15 | ||||||||
※は金曜日のみ運行
| 時間 | 平日(月~金) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 23 | 38 | 53 | |
| 10 | 8 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 8 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 8 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 8 | ※38 | |||
| 14 | ※8 | ||||
| 15 | |||||
| 16 | 8 | 38 | |||
| 17 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | 10 | 30 | 45 | ||
| 19 | 0 | 15 | |||
※は金曜日のみ運行
| 時間 | 土曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 38 | ||
| 10 | 8 | 38 | ||
| 11 | 8 | 38 | ||
| 12 | 8 | |||
| 13 | 8 | 38 | ||
| 14 | 8 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 時間 | 日・祝日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 10 | |||
| 19 | ||||
北野田駅のバス停留所
北野田駅からバス停留所までの
道順のご案内
北野田駅からバス停留所までのより詳しい道順を写真で
ご案内しています。印刷用のPDFファイルもご用意しています。
日野病院のバス停留所
お問合せ
お電話でのお問合せ
- TEL
- 072-235-2068
Webサイトからのお問合せ
閉じる












